FF1(GBA)[日英中对照]全防具资料一览
2005-05-19 22:49 | 虹之战士
| 游戏名称 | 翻译 | 买价 | 卖价 | 防御 | 回避 | 装备 | 入手 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 | ||||||||||
| ふく Clothes | 布服 | 8 | 4 | +1 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コーネリアの町/Coneria 氷の洞窟/Ice Cave(B2F)) 浮遊城/Floating Castle(3F) | |||
| かわのよろい Leather Armor | 皮铠 | 40 | 20 | +4 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コーネリアの町/Coneria 港町プラボカ/Pravoka | |||
| くさりかたびら Chain Mail | 锁子铠 | 65 | 32 | +15 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コーネリアの町/Coneria 港町プラボカ/Pravoka | |||
| てつのよろい Iron Armor | 铁铠 | 640 | 320 | +24 | -23 | ![]() ![]() ![]() | 港町プラボカ/Pravoka エルフの町/Elfheim コーネリアの城/Coneria Castle | |||
| ナイトのよろい Knight's Armor | 骑士之铠 | 36000 | 18000 | +34 | -33 | ![]() ![]() | メルモンドの町/Melmond | |||
| ミスリルメイル Mythril Mail | 秘银之铠 | 6000 | 3000 | +18 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クレセントレイクの町/Crescent Lake ドワーフの洞窟/Dwarf Cave | |||
| フレイムメイル Flame Mail | 火焰之铠 | 无 | 15000 | +34 | -10 | ![]() ![]() ![]() | グルグ火山/Gurgu Volcano(B5F) | |||
| アイスアーマー Ice Armor | 寒冰之铠 | 无 | 15000 | +34 | -10 | ![]() ![]() ![]() | 氷の洞窟/Ice Cave(B3F) | |||
| ダイヤアーマー Diamond Armor | 钻石之铠 | 无 | 30000 | +42 | -10 | ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(4F) | |||
| ドラゴンメイル Dragon Mail | 龙之铠 | 无 | 30000 | +42 | -10 | ![]() | ミラージュの塔/Mirage Tower(2F) | |||
| どうのうでわ Copper Armlet | 铜手镯 | 800 | 400 | +4 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エルフの町/Elfheim 沼の洞窟/Marsh Cave(B3F) | |||
| ぎんのうでわ Silver Armlet | 银手镯 | 4000 | 2000 | +15 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | メルモンドの町/Melmond 沼の洞窟/Marsh Cave(B3F) | |||
| ルビーのうでわ Ruby Armlet | 红宝石手镯 | 40000 | 20000 | +24 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガイアの町/Gaia 試練の城/Castle of Ordeals(3F) | |||
| ダイヤのうでわ Diamond Armlet | 钻石手镯 | 无 | 32500 | +34 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(5F) | |||
| しろのローブ White Robe | 白魔之袍 | 无 | 1 | +24 | -2 | ![]() | 風の囁く洞穴の魔道士の町/Whisperwind Cave 浮遊城/Floating Castle(2F) | |||
| くろのローブ Black Robe | 黑魔之袍 | 无 | 1 | +24 | -2 | ![]() | 風の囁く洞穴の魔道士の町/Whisperwind Cave 浮遊城/Floating Castle(2F) | |||
| しじんのふく Bard's Tunic | 诗人之衣 | 67300 | 100 | +20 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B1~9F) 隐藏迷宫(火(B2F))、風(B6F)/(18F)) 2ヘッドドラゴン/2-Headed Dragon | |||
| しさいのローブ Sage's Surplice | 司祭之袍 | 70000 | 100 | +25 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B11~19F) 隐藏迷宫(火(B3F)、水(B19F)) | |||
| けんぽうぎ Kenpogi | 拳法衣 | 61200 | 100 | +28 | -1 | ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B21~29F) 隐藏迷宫(土(B2F))、水(B16F)、風(B31F)) | |||
| だいちのころも Gaia Gear | 大地之衣 | 无 | 100 | +35 | -2 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B14F)) アンダグランダ/Undergrounder | |||
| ひかりのローブ Light Robe | 光明之袍 | 无 | 100 | +35 | -2 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B13F)) | |||
| ちからだすき Power Vest | 力量背心 | 无 | 100 | +38 | -1 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B12F)) | |||
| レッドジャケット Red Jacket | 红色夹克 | 无 | 100 | +24 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B32F)) | |||
| くろしょうぞく Black Garb | 黑装束 | 无 | 100 | +40 | -2 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B29F)/(35F)) | |||
| げんじのよろい Genji Armor | 源氏之铠 | 无 | 100 | +35 | -10 | ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B25F)) デスマシーン/Death Machine | |||
| クリスタルメイル Crystal Mail | 水晶之铠 | 无 | 100 | +44 | -10 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B3F)) | |||
| とうぞくのうでわ Thief's Armlet | 盗贼手镯 | 无 | 100 | +30 | -1 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B16F)) | |||
| 盾牌 | ||||||||||
| かわのたて Leather Shield | 皮盾 | 12 | 6 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() | 港町プラボカ/Pravoka アースの洞窟/Earth Cave(B2F)) かいぞく/Pirate | |||
| てつのたて Iron Shield | 铁盾 | 80 | 40 | +4 | 0 | ![]() ![]() ![]() | エルフの町/Elfheim | |||
| ミスリルのたて Mythril Shield | 秘银之盾 | 2000 | 1000 | +8 | 0 | ![]() ![]() ![]() | クレセントレイクの町/Crescent Lake グルグ火山/Gurgu Volcano(B2F)) | |||
| ほのおのたて Flame Shield | 火焰之盾 | 无 | 5000 | +12 | 0 | ![]() ![]() ![]() | グルグ火山/Gurgu Volcano(B4F) | |||
| アイスシールド Ice Shield | 寒冰之盾 | 无 | 5000 | +12 | 0 | ![]() ![]() ![]() | 氷の洞窟/Ice Cave(B1F) ウィンターウルフ/Winter Wolf | |||
| ダイヤシールド Diamond Shield | 钻石之盾 | 无 | 7500 | +16 | 0 | ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(5F) 浮遊城/Floating Castle(2F) | |||
| イージスのたて Aegis Shield | 宙斯盾 | 无 | 20000 | +16 | 0 | ![]() | ミラージュの塔/Mirage Tower(1F) | |||
| バックラー Buckler | 圆盾 | 2000 | 1000 | +2 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クレセントレイクの町/Crescent Lake | |||
| まもりのマント Protect Cloak | 守护披风 | 无 | 10000 | +8 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の魔道士の町/Whisperwind Cave 浮遊城/Floating Castle(3F) 過去のカオス神殿/Temple in the past(B2F)) | |||
| げんじのたて Genji Shield | 源氏之盾 | 无 | 100 | +14 | +42 | ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B2F)) | |||
| クリスタルのたて Crystal Shield | 水晶之盾 | 无 | 100 | +15 | +45 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B17F)、風(B27F)) | |||
| えいゆうのたて Hero's Shield | 英雄之盾 | 无 | 100 | +16 | +40 | ![]() ![]() | 癒しの水の洞窟/Healing Water Cave(B20F) | |||
| そよかぜのマント Zephyr Cape | 微风披风 | 无 | 100 | +4 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B21~29F) 隐藏迷宫(風(B35F)) デスエレメンタル/Death Elemental | |||
| エルフのマント Elven Cloak | 精灵披风 | 无 | 100 | +9 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B31~39F) 隐藏迷宫(土(B4F)、風(B17F)) | |||
| 头部 | ||||||||||
| かわのぼうし Leather Cap | 皮帽 | 65 | 32 | +1 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エルフの町/Elfheim カオス神殿/Chaos Temple | |||
| かぶと Helm | 头盔 | 80 | 40 | +3 | -3 | ![]() ![]() ![]() | エルフの町/Elfheim | |||
| おおかぶと Great Helm | 巨大头盔 | 360 | 180 | +5 | -5 | ![]() ![]() ![]() | メルモンドの町/Melmond ドワーフの洞窟/Dwarf Cave | |||
| ミスリルのかぶと Mythril Helm | 秘银头盔 | 2000 | 1000 | +6 | -3 | ![]() ![]() ![]() | クレセントレイクの町/Crescent Lake 巨人の洞窟/Titan's Cave グルグ火山/Gurgu Volcano(B2F))×2 浮遊城/Floating Castle(2F) | |||
| ダイヤのかぶと Diamond Helm | 钻石头盔 | 无 | 5000 | +8 | -3 | ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(5F) | |||
| いやしのかぶと Healing Helm | 治愈头盔 | 无 | 10000 | +6 | -3 | ![]() ![]() | ミラージュの塔/Mirage Tower(1F) 浮遊城/Floating Castle(1F) | |||
| リボン Ribbon | 缎带 | 无 | 1 | +1 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 滝の裏の洞窟/Waterfall 海底神殿/Sea Shrine(2F) 浮遊城/Floating Castle(2F) 隐藏迷宫(火(B10F)) | |||
| ねじりはちまき Twist Headband | 盘曲头巾 | 无 | 100 | +3 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(火(B7F)) | |||
| さんかくぼうし Wizard's Hat | 三角帽 | 无 | 100 | +4 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B21~29F) 隐藏迷宫(風(B7F)/(23F)) | |||
| しさいのぼうし Sage's Mitre | 司祭帽 | 无 | 100 | +5 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の町/Whisperwind Cave(B31~39F) 隐藏迷宫(火(B8F)、水(B17F)、風(B36F)) | |||
| くろずきん Black Cowl | 黑头巾 | 无 | 100 | +8 | +9 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(土(B3F)、風(B8F)) | |||
| レッドキャップ Red Cap | 红帽 | 无 | 100 | +8 | -1 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B21F)) | |||
| タイガーマスク Tiger Mask | 老虎面具 | 无 | 100 | +8 | -2 | ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B3F)、風(B1F)) | |||
| げんじのかぶと Genji Helm | 源氏头盔 | 无 | 100 | +9 | +12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風B1F) テュポーン/Typhon | |||
| はねつきぼうし Feathered Cap | 羽毛帽 | 无 | 100 | +4 | +9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B1F)/(18F)) | |||
| クリスタルヘルム Crystal Helm | 水晶头盔 | 无 | 100 | +10 | +12 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風B14F) | |||
| 手部 | ||||||||||
| かわのてぶくろ Leather Gloves | 皮手套 | 50 | 25 | +1 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 港町プラボカ/Pravoka | |||
| せいどうのこて Bronze Gloves | 青铜护手 | 160 | 80 | +2 | -3 | ![]() ![]() ![]() | メルモンドの町/Melmond エルフの城/Elves' Castle | |||
| はがねのこて Steel Gloves | 钢铁护手 | 600 | 300 | +4 | -5 | ![]() ![]() ![]() | メルモンドの町/Melmond 西の城/Northwest Castle 試練の城/Castle of Ordeals(3F) | |||
| ミスリルのこて Mythril Gloves | 秘银护手 | 2000 | 1000 | +6 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | クレセントレイクの町/Crescent Lake グルグ火山/Gurgu Volcano(B2F)) 氷の洞窟/Ice Cave(B3F) | |||
| ガントレット Gauntlets | 宙斯护手 | 无 | 7500 | +6 | -3 | ![]() ![]() ![]() | 風の囁く洞穴の魔道士の町/Whisperwind Cave 試練の城/Castle of Ordeals(2F) | |||
| きょじんのこて Giant's Gloves | 巨人护手 | 无 | 5000 | +6 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(2F) | |||
| ダイヤのこて Diamond Gloves | 钻石护手 | 无 | 10000 | +8 | -3 | ![]() | 海底神殿/Sea Shrine(5F) 浮遊城/Floating Castle(2F) | |||
| まもりのゆびわ Protect Ring | 守护之戒 | 16000 | 8000 | +8 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ガイアの町/Gaia 風の囁く洞穴の魔道士の町/Whisperwind Cave 浮遊城/Floating Castle(1F)/(3F) 過去のカオス神殿/Temple in the past(B2F)) | |||
| とうぞくのこて Thief's Gloves | 盗贼护手 | 无 | 100 | +6 | +9 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(火(B6F)) | |||
| げんじのこて Genji Gloves | 源氏护手 | 无 | 100 | +9 | +13 | ![]() ![]() ![]() | ギルガメッシュ/Gilgamesh | |||
| クリスタルのこて Crystal Gloves | 水晶护手 | 无 | 100 | +10 | +12 | ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B23F)) | |||
| クリスタルリング Crystal Ring | 水晶之戒 | 无 | 100 | +9 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(水(B6F)/(18F)) | |||
| てんしのゆびわ Angel's Ring | 天使之戒 | 无 | 100 | +8 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 隐藏迷宫(風(B33F)) | |||
| 防具名称(日文) | 防具名称(英文) | 特殊效果 |
|---|---|---|
| アイスアーマー | Ice Armor | 防御炎属性攻击 |
| フレイムメイル | Flame Mail | 防御冰属性攻击 |
| ダイヤアーマー | Diamond Armor | 防御雷属性攻击 |
| ドラゴンメイル | Dragon Mail | 防御炎、冰、雷属性攻击 |
| しろのローブ | White Robe | 防御炎属性攻击,防御即死状态 攻击在战斗中使用为魔法インビア/Invisira(本方全体) |
| くろのローブ | Black Robe | 防御冰属性攻击,防御时空系魔法 在战斗中使用为魔法ブリザラ/Blizzara(敌方全体) |
| アイスシールド | Ice Shield | 防御炎属性攻击 |
| ほのおのたて | Flame Shield | 防御冰属性攻击 |
| ダイヤシールド | Diamond Shield | 防御雷属性攻击 |
| イージスのたて | Aegis Shield | 防御石化、毒状态 |
| いやしのかぶと | Healing Helm | 防御麻痹、石化、毒、沉默、黑暗、睡眠、即死、混乱状态 防御炎、冰、雷属性攻击,防御地震、精神、时空系魔法 |
| リボン | Ribbon | 防御所有异常状态 |
| ガントレット | Gauntlets | 战斗中使用为魔法サンダラ/Thundara(敌方全体) |
| きょじんのこて | Giant's Gloves | 战斗中使用为魔法セーバー/Saber(使用者) |
| しじんのふく | Bard's Tunic | 防御沉默状态 |
| しさいのローブ | Sage's Surplice | 智力+5 |
| けんぽうぎ | Kenpogi | 力量+3 |
| だいちのころも | Gaia Gear | 防御石化状态,地震攻击 |
| ひかりのローブ | Light Robe | 智力+5 |
| ちからだすき | Power Vest | 力量+15,敏捷+1,体力+5 |
| レッドジャケット | Red Jacket | 防御炎属性攻击,力量+5,敏捷+2,智力+1,体力+4 |
| くろしょうぞく | Black Garb | 力量+1,敏捷+10 |
| げんじのよろい | Genji Armor | 防御石化、毒、即死状态,力量+5,敏捷+3,智力+3,体力+2 |
| クリスタルメイル | Crystal Mail | 防御石化、黑暗、沉默状态,智力+3 |
| とうぞくのうでわ | Thief's Armlet | 敏捷+5 |
| げんじのたて | Genji Shield | 防御石化、毒状态 |
| クリスタルのたて | Crystal Shield | 防御石化状态 |
| えいゆうのたて | Hero's Shield | 防御麻痹、石化、毒、沉默、黑暗、睡眠、即死、混乱状态 防御炎、冰、雷属性攻击,防御地震、精神、时空系魔法 |
| エルフのマント | Elven Cloak | 敏捷+1,智力+1 |
| ねじりはちまき | Twist Headband | 力量+10,敏捷+1,体力+2 |
| さんかくぼうし | Wizard's Hat | 智力+5 |
| しさいのぼうし | Sage's Mitre | 智力+5,MP最大值+10% |
| くろずきん | Black Cowl | 防御睡眠状态,力量+3,敏捷+3,体力+3 |
| レッドキャップ | Red Cap | 力量+4,敏捷+3,体力+2,HP最大值+25% |
| タイガーマスク | Tiger Mask | 力量+3,敏捷+2,体力+1 |
| げんじのかぶと | Genji Helm | 防御石化、毒状态,智力+3 |
| クリスタルヘルム | Crystal Helm | 防御石化状态,智力+3 |
| とうぞくのこて | Thief's Gloves | 敏捷+5 |
| げんじのこて | Genji Gloves | 防御石化、毒状态 |
| クリスタルのこて | Crystal Gloves | 防御石化状态,智力+3 |
| クリスタルリング | Crystal Ring | 防御麻痹、睡眠状态,敏捷+5 |











