FF9敌人资料一览(P-R)
2002-11-12 23:01 | zenkita
![]() | 敌人名称 | Plant Brain | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | --- | Str | 9 | ||
| Level | 7 | Mag | 9 | ||
| HP | 916 | Spr | 13 | ||
| MP | 1431 | Atk | 15 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 468 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 20 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Evil Forest | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Eye Drops,Iron Helm | ||||
| 战斗后能够得到 | Potion,Phoenix Down | ||||
| 攻击手段 | Right Tentacle:单体物理攻击 | ||||
| Thunder:单体电属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Thunder:全体电属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Pollen:全体状态攻击,附加状态:Darkness | |||||
| Left Tentacle:单体物理攻击 | |||||
| Note | Petrify,Venom,Trouble,Zombie,Confuse,Stop,Poison,Regen,Float, Heat,Freeze,Vanish,Doom,Mini,Death无效, weak against Fire | ||||
![]() | 敌人名称 | Plant Spider | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | Bug | Str | 7 | ||
| Level | 1 | Mag | 8 | ||
| HP | 33 | Spr | 10 | ||
| MP | 173 | Atk | 8 | ||
| EXP | 22 | Def | 10 | ||
| Gil | 91 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 19 | ||
| 卡片 | Fang | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Evil Forest | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Potion,Hi-potion,Ore | ||||
| 战斗后能够得到 | Potion,Eye Drops | ||||
| 攻击手段 | Tentacle:单体物理攻击 | ||||
| Thunder:单体电属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Vanish无效,weak against Fire | ||||
![]() | 敌人名称 | Prison Cage+Garnet | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | --- | Str | 9 | ||
| Level | 2 | Mag | 8 | ||
| HP | 513 | Spr | 10 | ||
| MP | 1083 | Atk | 9 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | --- | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 49 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Evil Forest | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | --- | ||||
| 战斗后能够得到 | --- | ||||
| 攻击手段 | Left Stem:单体物理攻击 | ||||
| Right Stem:单体物理攻击 | |||||
| Absorb:吸收Garnet的HP | |||||
| Note | 全状态防御,weak against Fire | ||||
![]() | 敌人名称 | Prison Cage+Vivi | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | --- | Str | 8 | ||
| Level | 2 | Mag | 8 | ||
| HP | 533 | Spr | 10 | ||
| MP | 1186 | Atk | 9 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 436 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 29 | ||
| 卡片 | Goblin | M Def | 8 | ||
| 出现地点(列举) | Evil Forest | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Broad Sword,Leather Wrist | ||||
| 战斗后能够得到 | Eye Drops,Phoenix Down | ||||
| 攻击手段 | Left Stem:单体物理攻击 | ||||
| Right Stem:单体物理攻击 | |||||
| Absorb:吸收Vivi的HP | |||||
| Note | 全状态防御,weak against Fire | ||||
![]() | 敌人名称 | Python | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | --- | Str | 8 | ||
| Level | 2 | Mag | 8 | ||
| HP | 75 | Spr | 10 | ||
| MP | 184 | Atk | 9 | ||
| EXP | 40 | Def | 10 | ||
| Gil | 106 | Evd | 2 | ||
| 习得青魔法 | Pumpkin Head | Spd | 19 | ||
| 卡片 | Goblin | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Mist Continent | M Evd | 3 | ||
| 战斗中可偷到 | Potion,Hi-potion,Ore,Phoenix Pinion | ||||
| 战斗后能够得到 | Phoenix Down | ||||
| 攻击手段 | Rapid Fire:单体物理攻击 | ||||
| Thunder:单体电属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Confuse,Berserk,Vanish无效,weak against Ice | ||||
![]() | 敌人名称 | Quale | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | Human | Str | 26 | ||
| Level | 76 | Mag | 26 | ||
| HP | 65535 | Spr | 47 | ||
| MP | 3680 | Atk | 96 | ||
| EXP | 65535 | Def | 10 | ||
| Gil | 10800 | Evd | 8 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 50 | ||
| 卡片 | Grand Dragon | M Def | 24 | ||
| 出现地点(列举) | Qu's Marsh | M Evd | 9 | ||
| 战斗中可偷到 | Elixir,Ninja Gear,Glutton's Robe,Robe of Lords | ||||
| 战斗后能够得到 | Elixir | ||||
| 攻击手段 | Rolling Attack:单体物理攻击 | ||||
| Water:单体水属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Water:全体水属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Aqua Breath:全体水属性魔法,可以使用Return Magic反弹 | |||||
| Mini:单体状态魔法,附加状态:Mini,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Mini:全体状态魔法,附加状态:Mini,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Poison:单体状态魔法,附加状态:Poison,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Poison:全体状态魔法,附加状态:Poison,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Confuse:单体状态魔法,附加状态:Confuse,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Confuse:全体状态魔法,附加状态:Confuse,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blind:单体状态魔法,附加状态:Darkness,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Blind:全体状态魔法,附加状态:Darkness,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Silence:单体状态魔法,附加状态:Silence,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Silence:全体状态魔法,附加状态:Silence,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Petrify,Venom,Silence,Darkness,Trouble,Zombie,Confuse,Berserk,Stop, Poison,Sleep,Regen,Float,Heat,Freeze,Doom,Mini,Death无效, weak against Thunder,水属性攻击吸收 | ||||
![]() | 敌人名称 | Ragtime Mouse | 敌人类型 | Quiz Monster | |
| 特殊类型 | --- | Str | 15 | ||
| Level | 31 | Mag | 15 | ||
| HP | 3584 | Spr | 25 | ||
| MP | 1045 | Atk | 43 | ||
| EXP | 23852 | Def | 255 | ||
| Gil | 59630 | Evd | 4 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 25 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 255 | ||
| 出现地点(列举) | Each Forest | M Evd | 5 | ||
| 战斗中可偷到 | --- | ||||
| 战斗后能够得到 | Protect Ring | ||||
| 攻击手段 | --- | ||||
| Note | 全状态防御 | ||||
![]() | 敌人名称 | Ralvuimago | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | --- | Str | 12 | ||
| Level | 18 | Mag | 12 | ||
| HP | 3352 | Spr | 18 | ||
| MP | 584 | Atk | 28 | ||
| EXP | --- | Def | 10 | ||
| Gil | 1404 | Evd | 3 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 22 | ||
| 卡片 | Gargant | M Def | 9 | ||
| 出现地点(列举) | Gargan Roo | M Evd | 4 | ||
| 战斗中可偷到 | Phoenix Down,Adaman Vest,Oak Staff | ||||
| 战斗后能够得到 | Ether | ||||
| 攻击手段 | Stab:单体物理攻击 | ||||
| Thundara:全体电属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Power of the Land:全体(包括Ralvuimahgo)地属性攻击 | |||||
| Ultra Sound Wave:单体状态魔法,附加状态:Mini | |||||
| Note | Petrify,Venom,Silence,Trouble,Zombie,Confuse,Berserk,Stop,Poison ,Sleep,Regen,Float,Heat,Freeze,Vanish,Doom,Death无效, weak against Ice,吸收地属性攻击 | ||||
![]() | 敌人名称 | Ralvurahva | 敌人类型 | Boss | |
| 特殊类型 | --- | Str | 11 | ||
| Level | 13 | Mag | 11 | ||
| HP | 2296 | Spr | 16 | ||
| MP | 3649 | Atk | 22 | ||
| EXP | --- | Def | 8 | ||
| Gil | --- | Evd | 3 | ||
| 习得青魔法 | --- | Spd | 21 | ||
| 卡片 | --- | M Def | 9 | ||
| 出现地点(列举) | Gargan Roo | M Evd | 4 | ||
| 战斗中可偷到 | Bone Wrist,Mythril Fork | ||||
| 战斗后能够得到 | --- | ||||
| 攻击手段 | Devil's Kiss:单体物理攻击,附加状态:Poison | ||||
| Blizzara:单体冰属性魔法,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| String:单体状态攻击,附加状态:Slow | |||||
| Night:全体(包括Ralvurahva)睡眠魔法,可以使用Return Magic反弹 | |||||
| Escape:从战场逃跑 | |||||
| Note | Petrify,Venom,Silence,Trouble,Zombie,Confuse,Berserk,Stop,Poison ,Sleep,Regen,Float,Heat,Freeze,Vanish,Doom,Mini,Death无效, weak against Ice | ||||
![]() | 敌人名称 | Red Dragon | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | Dragon/Flying | Str | 16 | ||
| Level | 36 | Mag | 16 | ||
| HP | 8000 | Spr | 27 | ||
| MP | 1242 | Atk | 51 | ||
| EXP | 22377 | Def | 10 | ||
| Gil | 5156 | Evd | 4 | ||
| 习得青魔法 | Spd | 26 | |||
| 卡片 | Abomination | M Def | 10 | ||
| 出现地点(列举) | Gulug Volcano | M Evd | 6 | ||
| 战斗中可偷到 | Tent,Ether,Elixir | ||||
| 战斗后能够得到 | Ether,Sapphire | ||||
| 攻击手段 | Dive:单体物理攻击 | ||||
| Twister:全体风属性魔法,可以使用Return Magic反弹 | |||||
| Aerial Slash:全体风属性攻击 | |||||
| Note | Float,Vanish无效,weak against Ice Water,Earth Guard,火属性攻击效果减半 | ||||
![]() | 敌人名称 | Ring Leader | 敌人类型 | Monster | |
| 特殊类型 | Demon/Flying | Str | 20 | ||
| Level | 51 | Mag | 20 | ||
| HP | 9569 | Spr | 35 | ||
| MP | 2030 | Atk | 67 | ||
| EXP | 18816 | Def | 7 | ||
| Gil | 1868 | Evd | 6 | ||
| 习得青魔法 | Magic Hammer | Spd | 29 | ||
| 卡片 | Ifrit | M Def | 21 | ||
| 出现地点(列举) | Terra | M Evd | 7 | ||
| 战斗中可偷到 | Echo Screen,Vaccine | ||||
| 战斗后能够得到 | Amethyst,Eye Drops | ||||
| 攻击手段 | Bio:单体毒属性魔法,附加状态:Poison,可以使用Reflect Return Magic反弹 | ||||
| Blind:单体状态魔法,附加状态:Darkness,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Silence:单体状态魔法,附加状态:Silence,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Virus Powder:单体状态攻击,附加状态:Virus | |||||
| Osmose:单体吸收MP,可以使用Return Magic反弹 | |||||
| Reflect:单体状态魔法,附加状态:Reflect,可以使用Reflect Return Magic反弹 | |||||
| Note | Confuse,Berserk,Float无效,weak against Wind,Earth Guard | ||||
-










